川内優輝選手が2時間20分以内でのフルマラソン完走 100回目を達成
あいおいニッセイ同和損保の所属するプロランナー川内優輝選手が、2020年12月20日開催の「第51 回 記念防府読売マラソン大会」で、2時間10分26秒の記録でゴールしたことで、フルマラソン 2時間20分以内での完走記録が 100回になりました。
川内選手は、2009年2月1日の別府大分毎日マラソンで 2時間19分26秒での完走をしてから、様々な大会に出場。2019年の「第 50 回記念防府読売マラソン大会」でマラソン完走 100回を達成し、2020年の「第51 回 記念防府読売マラソン大会」で 107回目の完走と共に、100回目の 2時間20分以内での完走を達成しました。
フルマラソン完走歴
開催日 | 大会名(順位) | タイム |
---|---|---|
2009/02/01 | 別府大分毎日マラソン(20位) | 2:19:26 |
2009/03/22 | 東京マラソン(19位) | 2:18:18 |
2009/12/06 | 福岡国際マラソン(13位) | 2:17:33 |
2010/02/28 | 東京マラソン(4位) | 2:12:36 |
2010/12/05 | 福岡国際マラソン(10位) | 2:17:54 |
2011/02/27 | 東京マラソン(3位) | 2:08:37 |
2011/09/04 | 世界陸上大邱大会(17位) | 2:16:11 |
2011/10/30 | 大阪マラソン(4位) | 2:14:31 |
2011/12/04 | 福岡国際マラソン(3位) | 2:09:57 |
2011/12/18 | 防府読売マラソン(2位) | 2:12:33 |
2012/02/26 | 東京マラソン(14位) | 2:12:51 |
2012/04/15 | かすみがうらマラソン(1位) | 2:22:38 |
2012/04/29 | デュッセルドルフマラソン(8位) | 2:12:58 |
2012/07/01 | ゴールドコーストマラソン(4位) | 2:13:26 |
2012/08/26 | 北海道マラソン(1位) | 2:18:38 |
2012/09/16 | シドニーマラソン(1位) | 2:11:52 |
2012/10/21 | ちばアクアラインマラソン(1位) | 2:17:48 |
2012/12/02 | 福岡国際マラソン(6位) | 2:10:29 |
2012/12/16 | 防府読売マラソン(1位) | 2:10:46 |
2013/01/18 | エジプト国際マラソン(1位) | 2:12:24 |
2013/02/03 | 別府大分毎日マラソン(1位) | 2:08:15 |
2013/03/17 | ソウル国際マラソン(4位) | 2:08:14 |
2013/04/21 | 長野マラソン(1位) | 2:14:27 |
2013/06/02 | 千歳 JAL 国際マラソン(1位) | 2:18:29 |
2013/07/07 | ゴールドコーストマラソン(1位) | 2:10:01 |
2013/08/17 | 世界陸上モスクワ大会 18位) | 2:15:35 |
2013/10/13 | メルボルンマラソン(2位) | 2:11:40 |
2013/11/03 | ニューヨークシティマラソン(11位) | 2:12:29 |
2013/12/01 | 福岡国際マラソン(3位) | 2:09:05 |
2013/12/15 | 防府読売マラソン(2位) | 2:09:15 |
2014/02/16 | 熊本城マラソン(1位) | 2:10:14 |
2014/03/02 | びわ湖毎日マラソン(4位) | 2:10:38 |
2014/04/06 | さが桜マラソン(1位) | 2:13:02 |
2014/04/20 | とくしまマラソン(1位) | 2:15:25 |
2014/05/04 | ハンブルクマラソン(9位) | 2:09:36 |
2014/06/01 | 千歳 JAL 国際マラソン(ゲスト) | 2:15:57 |
2014/07/06 | ゴールドコーストマラソン(3位) | 2:11:27 |
2014/08/31 | シティトゥサーフパースマラソン(1位) | 2:12:55 |
2014/10/03 | 仁川アジア競技大会(3位) | 2:12:42 |
2014/11/02 | ニューヨークシティマラソン(11位) | 2:16:41 |
2014/11/23 | 福知山マラソン(1位) | 2:12:59 |
2014/12/07 | NAHA マラソン(1位) | 2:13:43 |
2014/12/21 | 防府読売マラソン(1位) | 2:09:46 |
2015/01/11 | いぶすき菜の花マラソン(1位) | 2:24:10 |
2015/02/08 | 延岡西日本マラソン(8位) | 2:15:16 |
2015/02/15 | 高知龍馬マラソン(1位) | 2:15:06 |
2015/03/15 | ソウル国際マラソン(16位) | 2:13:33 |
2015/04/19 | チューリッヒマラソン(2位) | 2:12:13 |
2015/05/24 | カーター記念 黒部名水マラソン(1位) | 2:17:58 |
2015/07/05 | ゴールドコーストマラソン(8位) | 2:16:23 |
2015/08/30 | シティトゥサーフパースマラソン(1位) | 2:16:23 |
2015/09/20 | ケープタウンマラソン(9位) | 2:16:33 |
2015/10/11 | いわて北上マラソン(1位) | 2:13:21 |
2015/11/1 | ニューヨークシティマラソン(6位) | 2:13:29 |
2015/12/06 | 福岡国際マラソン(8位) | 2:12:48 |
2015/12/20 | 防府読売マラソン(2位) | 2:12:24 |
2016/01/10 | いぶすき菜の花マラソン(1位) | 2:15:14 |
2016/03/06 | びわ湖毎日マラソン(7位) | 2:11:53 |
2016/03/20 | 新北市萬金石マラソン(2位) | 2:14:12 |
2016/04/24 | チューリッヒマラソン(1位) | 2:12:04 |
2016/07/03 | ゴールドコーストマラソン(2位) | 2:09:01 |
2016/09/25 | ベルリンマラソン(13位) | 2:11:03 |
2016/11/06 | ポルトマラソン(2位) | 2:14:32 |
2016/12/04 | 福岡国際マラソン(3位) | 2:09:11 |
2016/12/18 | 防府読売マラソン(3位) | 2:12:45 |
2017/02/12 | 愛媛マラソン(1位) | 2:09:54 |
2017/04/02 | 大邱国際マラソン(6位) | 2:13:04 |
2017/05/07 | プラハマラソン(6位) | 2:10:13 |
2017/06/03 | ストックホルムマラソン(6位) | 2:14:04 |
2017/07/02 | ゴールドコーストマラソン(3位) | 2:09:18 |
2017/08/06 | 世界陸上ロンドン大会(9位) | 2:12:19 |
2017/09/16 | オスロマラソン(1位) | 2:15:57 |
2017/10/01 | 別海町パイロットマラソン(1位) | 2:13:43 |
2017/11/05 | ニースーカンヌマラソン(6位) | 2:15:02 |
2017/11/12 | さいたま国際マラソン(1位) | 2:15:53 |
2017/12/03 | 福岡国際マラソン(9位) | 2:10:53 |
2017/12/17 | 防府読売マラソン(1位) | 2:10:03 |
2018/01/01 | マーシュフィールドニューイヤーズデイマラソン(1位) | 2:18:59 |
2018/02/18 | 北九州マラソン(1位) | 2:11:46 |
2018/03/18 | 新北市萬金石マラソン(1位) | 2:14:12 |
2018/04/16 | ボストンマラソン(1位) | 2:15:58 |
2018/06/02 | ストックホルムマラソン(4位) | 2:22:57 |
2018/07/01 | ゴールドコーストマラソン(9位) | 2:14:51 |
2018/08/26 | ニューカレドニア国際マラソン(1位) | 2:18:18 |
2018/09/02 | 日本最北端わっかない平和マラソン(2位) | 2:24:55 |
2018/10/07 | シカゴマラソン(19位) | 2:16:26 |
2018/10/28 | ヴェニスマラソン(7位) | 2:27:43 |
2018/12/02 | 福岡国際マラソン(10位) | 2:12:03 |
2018/12/16 | 防府読売マラソン(1位) | 2:11:29 |
2019/01/13 | いぶすき菜の花マラソン(1位) | 2:14:21 |
2019/02/24 | 静岡マラソン(1位) | 2:13:41 |
2019/03/10 | びわ湖毎日マラソン(8位) | 2:09:21 |
2019/04/15 | ボストンマラソン(17位) | 2:15:29 |
2019/05/05 | バンクーバーマラソン(1位) | 2:15:01 |
2019/07/07 | ゴールドコーストマラソン(13位) | 2:15:32 |
2019/08/25 | ニューカレドニア国際マラソン(1位) | 2:17:24 |
2019/09/01 | 日本最北端わっかない平和マラソン(1位) | 2:20:28 |
2019/10/05 | 世界陸上ドーハ大会(29位) | 2:17:59 |
2019/12/01 | 福岡国際マラソン(12位) | 2:12:50 |
2019/12/15 | 防府読売マラソン(7位) | 2:14:17 |
2020/01/12 | いぶすき菜の花マラソン(ゲスト) | 2:22:26 |
2020/01/26 | マラケッシュマラソン(23位) | 2:17:26 |
2020/03/08 | びわ湖毎日マラソン(25位) | 2:14:33 |
2020/11/03 | トライアルマラソン in 山口(ゲスト) | 2:18:59 |
2020/11/07 | トライアルマラソン in 遠野 (1位) | 2:19:24 |
2020/12/06 | 福岡国際マラソン(19位) | 2:13:59 |
2020/12/20 | 防府読売マラソン(2位) | 2:10:26 |
- コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本¥2,136 (¥89 / 枚)(税込)2024-09-09 00:00:47時点
- [ザノースフェイス] ジャケット ストライクトレイルジャケット メンズ¥16,230(税込)2024-09-09 00:02:12時点
- AQUARIUS(アクエリアス) コカ・コーラエアーボトル 500mlPET×24本¥2,255 (¥94 / 本)(税込)2024-09-09 00:00:14時点
- [サロモン] バックパック・リュックサック TRAILBLAZER 20(税込)2024-09-09 00:00:32時点