ランナーに人気の全国の主要マラソン大会一覧
全国で開催される主要なフルマラソン大会の情報をまとめています。毎年、開催日程の目安となる開催月や制限時間など、ランナーに役立つ情報を掲載してます。
日本には、その土地ならではの魅力を楽しめるフルマラソン大会が各地にあります。都市型マラソンからご当地レースまで、完初フル完走を目指すランナーから記録狙いの上級者まで、あなたの目的にあう大会をチェックしましょう。
マラソン大会一覧の表では、開催月、開催都道府県でソートができます。また、大会名や制限時間などの特徴で検索ができます。是非ご利用ください。
マラソン大会一覧
| 開催月 | 大会名 | 都道府県 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1月 | いぶすき菜の花マラソン | 鹿児島県 | 制限時間:8時間 日本陸上競技連盟公認コース 絶景が広がる指宿の観光名所を巡る。制限時間は8時間と長め |
| 1月 | にしおマラソン | 愛知県 | 制限時間:6時間30分 茶畑や三河湾、歴史ある街並みを巡るコース |
| 1月 | 瀬戸内海タートル・フルマラソン全国大会 | 香川県 | 制限時間:5時間30分 瀬戸内海に浮かぶ小豆島の北側を走るコース |
| 1月 | 石垣島マラソン | 沖縄県 | 制限時間:7時間 南国の島、石垣島ならではの自然の中のワンウェイコース |
| 1月 | 勝田全国マラソン | 茨城県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース Abbott World Marathon Majors加盟大会 ひたちなか市・東海村の市街地と田園地帯を巡るコース |
| 1月 | 館山若潮マラソン | 千葉県 | 制限時間:6時間 千葉県の内房の海岸沿いのコース |
| 1月 | 大阪国際女子マラソン大会 | 大阪府 | 参加資格:3時間07分以内 女性競技者が対象 日本陸上競技連盟公認コース 大阪の市街地を巡るコース |
| 2月 | 紀州口熊野マラソン | 和歌山県 | 制限時間:6時間 歴史ある熊野古道、冨田川沿いのコース |
| 2月 | 別府大分毎日マラソン大会 | 大分県 | 制限時間:40km 3時間20分 日本陸上競技連盟公認コース Abbott World Marathon Majors加盟大会 別府湾沿いのフラットなコース |
| 2月 | 愛媛マラソン | 愛媛県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 松山城を発着点に松山の市街地コース |
| 2月 | さいたまマラソン | 埼玉県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース申請中(2026年) さいたまスーパーアリーナ周辺を発着点にさいたま市内を巡るコース |
| 2月 | KIX 泉州国際マラソン | 大阪府 | 制限時間:7時間 りんくう公園内特設周回コース(1周約5km) |
| 2月 | 京都マラソン | 宮崎県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 京都市内の7つの世界文化遺産をはじめとした歴史を感じるコース |
| 2月 | 高知龍馬マラソン | 高知県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 高知城を起点に坂本龍馬も眺めたであろう太平洋沿いのエリアを巡るコース |
| 2月 | 北九州マラソン | 福岡県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 北九州の歴史や近代化を支えた風景を巡るコース |
| 2月 | 熊本城マラソン | 熊本県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 熊本城を起点とし市街地や田園風景を通り歴史の名跡を巡るコース |
| 2月 | おきなわマラソン | 沖縄県 | 2026年は中止 制限時間:6時間15分 |
| 2月 | いわきサンシャインマラソン | 福島県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 内陸部から太平洋沿いを走るコース。比較的アップダウンは多め |
| 2月 | 大阪マラソン | 大阪府 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 大阪城公園近隣を発着点に大阪の市街地を走るコース |
| 2月 | 世界遺産姫路城マラソン | 兵庫県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 姫路城を発着点に歴史ある城下町を走るコース |
| 2月 | そうじゃ吉備路マラソン | 岡山県 | 制限時間:6時間 岡山県総社市を舞台に、備中国分寺五重塔などの史跡を巡るコース |
| 3月 | 東京マラソン | 東京都 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース Abbott World Marathon Majors加盟大会 国立競技場から東京駅まで都内の名所を巡るコース |
| 3月 | 丹波篠山ABCマラソン | 兵庫県 | 制限時間:6時間30分 日本陸上競技連盟公認コース 丹波篠⼭市の歴史ある城下町・⾥⼭⾵景を走るコース |
| 3月 | 岡の里名水マラソン大会 | 大分県 | 制限時間:6時間 清らかな水の里を巡る自然豊かなコース |
| 3月 | 五島つばきマラソン | 長崎県 | 制限時間:7時間 五島列島の福江島の起伏が非常に激しく景観の良いコース |
| 3月 | 鹿児島マラソン | 鹿児島 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 桜島の景観と錦江湾沿いのフラットなコース |
| 3月 | 静岡マラソン | 静岡県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 徳川家康ゆかりの地を巡る海岸エリアのフラットなコース |
| 3月 | 能登和倉万葉の里マラソン | 石川県 | 震災の影響により2024年~中止 制限時間:7時間 |
| 3月 | 名古屋ウィメンズマラソン | 愛知県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 女性競技者が対象 名古屋市街地を巡るコース |
| 3月 | びわ湖マラソン | 滋賀県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 琵琶湖岸を走るフラットなコース |
| 3月 | 板橋Cityマラソン | 東京都 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 荒川河川敷を走るフラットなコース |
| 3月 | 鳥取マラソン | 鳥取県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 鳥取砂丘からスタートし、高低差のある史跡名勝を巡るワンウェイコース |
| 3月 | かがわマラソン | 香川県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 高松市街地を巡るコース |
| 3月 | とくしまマラソン | 徳島県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 吉野川の両岸を巡るコースは、2027年リニュアルを予定 |
| 3月 | さが桜マラソン | 佐賀県 | 制限時間:6時間30分 日本陸上競技連盟公認コース コース内に吉野ヶ里歴史公園の周回を含む |
| 3月 | ふくい桜マラソン | 福井県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 新幹線との並走区間がある 恐竜をイメージしたコース |
| 3月 | なにわ淀川マラソン | 大阪府 | 制限時間:7時間30分 淀川沿いのフラットなコース |
| 3月 | 四万十川桜マラソン | 高知県 | 制限時間:6時間 四万十川沿いのワンウェイコース |
| 4月 | あおもり桜マラソン | 青森県 | 制限時間:5時間30分 日本陸上競技連盟公認コース 青森市内を巡るコース |
| 4月 | 東北風土マラソン | 宮城県 | 制限時間:6時間30分 長沼を1周するコース。東北各地の名物グルメをエイドで提供 |
| 4月 | かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン | 茨城県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 土浦市の霞ケ浦近隣のコース |
| 4月 | 長野マラソン | 長野県 | 制限時間:5時間 日本陸上競技連盟公認コース 長野市内を巡るコース |
| 4月 | 津山加茂郷フルマラソン全国大会 | 岡山県 | 制限時間:6時間 高低差280mのハードなコース |
| 4月 | 佐渡トキマラソン | 新潟県 | 制限時間:7時間 佐渡島内に設けられたコース |
| 5月 | いわて奥州きらめきマラソン | 岩手県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 最上川沿いの細かなアップダウンがあるコース |
| 5月 | ANA洞爺湖マラソン | 北海道 | 制限時間:5時間30分 日本陸上競技連盟公認コース(予定) 洞爺湖を周回するコース |
| 5月 | 柏崎潮風マラソン | 新潟県 | 制限時間:5時間30分 最大高低差約100mのハードなコース |
| 5月 | とやま清流マラソン | 富山県 | 制限時間:7時間 神通川の河川敷コース |
| 5月 | カーター記念黒部名水マラソン | 富山県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 高低差約120mの黒部市内を巡るコース |
| 6月 | 千歳JAL国際マラソン | 北海道 | 制限時間:6時間 未舗装の林道を含む高低差は約155mの森林コース |
| 6月 | JAL 向津具ダブルマラソン | 山口県 | 制限時間:10時間 フルを2回走るダブルフルマラソン種目あり。アップダウンが多いコース。シングルの制限時間は10時間と完走しやすい |
| 6月 | 函館マラソン | 北海道 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 細かなアップダウンのある函館市内を巡るコース |
| 8月 | 北海道マラソン | 北海道 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 東京2020五輪のマラソンルートが一部に採用された札幌市内を巡るコース |
| 9月 | 日本最北端わっかない平和マラソン | 北海道 | 制限時間:6時間30分 日本最北端のマラソン大会。オホーツク海沿いのコース |
| 9月 | 田沢湖マラソン | 秋田県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 田沢湖の湖畔などを走る高低差約90mあるアップダウンあるコース |
| 9月 | オホーツク網走マラソン | 北海道 | 制限時間:6時間30分 網走刑務所がスタートし能取岬や網走湖一帯を巡るコース |
| 9月 | 榛名湖マラソン | 群馬県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 榛名湖、榛名富士の周りを周回7.8kmを周回するアップダウンのあるコース |
| 10月 | 別海町パイロットマラソン | 北海道 | 制限時間:5時間20分 日本陸上競技連盟公認コース(2025年予定) 前半は緩やかな上り折り返し後半は下る。 |
| 10月 | 弘前・白神アップルマラソン | 青森県 | 制限時間:6時間 弘前市内を巡る高低差約100mのコース。エイド・フィニッシュ地点でリンゴの配布あり |
| 10月 | 新潟シティマラソン | 新潟県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 日本海沿道を含む新潟市内を巡るコース。トンネル箇所を除き比較的フラット |
| 10月 | 龍馬脱藩マラソン大会 | 高知県 | 制限時間:6時間 高低差500m越のハードコース |
| 10月 | いわて盛岡シティマラソン | 岩手県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 盛岡市内を巡るコース。オンラインマラソン実施(2025年) |
| 10月 | 長井マラソン | 山形県 | 制限時間:5時間30分 日本陸上競技連盟公認コース 長井市内を巡る。若干の高低差あり |
| 10月 | ロケットマラソン 東京大会 | 東京都 | 制限時間:7時間 河川敷のフラットなコース。ロケット事業の発展を支援寄付を実施。会場に宇宙関連ブース出展。大阪大会あり |
| 10月 | 大町アルプスマラソン | 長野県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 最大高低差217mのハードなコース |
| 10月 | ロケットマラソン 大阪大会 | 大阪府 | 制限時間:7時間 河川敷のフラットなコース。ロケット事業の発展を支援寄付を実施。会場に宇宙関連ブース出展。東京大会あり |
| 10月 | 水戸黄門漫遊マラソン | 茨城県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 水戸市内を巡る若干のアップダウンがあるコース。完走記念メダルは水戸黄門の印籠がモチーフ |
| 10月 | 横浜マラソン | 神奈川県 | 制限時間:6時間30分 コースの一部に自動車専用道路の首都高速湾岸線を含む横浜の湾岸エリアのコース |
| 10月 | 金沢マラソン | 石川県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 金沢市内の代表的な観光名所を巡るコース。前半にアップダウンあり。 |
| 10月 | しまだ大井川マラソンinリバティ | 静岡県 | 制限時間:7時間 マラソン専用コース「リバティ」を利用したフラットなコース |
| 11月 | 富山マラソン | 富山県 | 制限時間:約7時間 日本陸上競技連盟公認コース 富山湾や立山連峰を望むコース。新湊大橋は高低差約50m |
| 11月 | あいの土山マラソン | 滋賀県 | 制限時間:約5時間 日本陸上競技連盟公認コース 高低差約120mのアップダウンのあるコース |
| 11月 | 大阪・淀川市民マラソン | 大阪府 | 制限時間:8時間 淀川沿いのフラットなコース |
| 11月 | 下関海響マラソン | 山口県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 響灘、関門海峡に沿う海岸エリアのコース |
| 11月 | ぐんまマラソン | 群馬県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 前橋市内を巡る最大高低差約60mのアップダウンのあるコース。コースの一部はニューイヤー駅伝と同じコース |
| 11月 | おかやまマラソン | 岡山県 | 制限時間:6時間15分 日本陸上競技連盟公認コース 岡山市内の観光拠点などを巡るフラットなコース。岡南大橋は約20mの高低差あり |
| 11月 | 福岡マラソン | 福岡県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 福岡の中心地から自然豊かな糸島までのワンウェイコース |
| 11月 | ちばアクアラインマラソン | 千葉県 | 制限時間:6時間15分 隔年開催 アクアラインの千葉側を含むコース |
| 11月 | ひたちシーサイドマラソン | 茨城県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 有料道路 日立シーサイドロードを含むコース |
| 11月 | 神戸マラソン | 兵庫県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 瀬戸内海沿いのコース |
| 11月 | 佐伯フルマラソン大会 | 大分県 | 制限時間:6時間 佐伯市郊街田園地・佐伯蒲江線の風光明媚なコ-ス |
| 11月 | つくばマラソン | 茨城県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 筑波学園都市などつくば市内を走るコース |
| 11月 | 大田原マラソン | 栃木県 | 制限時間:4時間 日本陸上競技連盟公認コース スペシャルドリンク設置サービスなど記録への挑戦サポートあり |
| 11月 | 福知山マラソン | 京都府 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 福知山城を見ながら走れるコース |
| 11月 | ヨロンマラソン | 鹿児島県 | 制限時間:7時間 ヨロン島の外周道路を周るコース |
| 11月 | ナゴヤアドベンチャーマラソン | 愛知県 | 制限時間:6時間 矢田川河川敷のコース |
| 12月 | 伊豆大島マラソン | 東京都 | 制限時間:7時間 アップダウンなど変化に富んだハードなコース。高低差365m |
| 12月 | 湘南国際マラソン | 神奈川県 | 制限時間:6時間30分 環境配慮型のマイカップ・マイボトルマラソン 箱根駅伝のルートを含む太平洋沿いのコース |
| 12月 | 国宝松江城マラソン | 島根県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 松江城や景観の良い中海を巡るコース |
| 12月 | 防府読売マラソン大会 | 山口県 | 制限時間:4時間 日本陸上競技連盟公認コース 4時間以内の記録もつ競技者向け |
| 12月 | 福岡国際マラソン | 福岡県 | エリートランナー向け大会 |
| 12月 | NAHAマラソン | 沖縄県 | 制限時間:6時間15分 日本陸上競技連盟公認コース 平和祈念公園を中心とする、那覇市、南風原町、八重瀬町、糸満市、豊見城市の南部5市町を巡るコース |
| 12月 | 富士山マラソン | 山梨県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 河口湖、西湖の湖畔がコースの国際色豊かな大会。完走メダルは富士山がモチーフ |
| 12月 | 袋井クラウンメロンマラソン | 静岡県 | 2025年は使用施設工事のため中止 制限時間:6時間 |
| 12月 | 奈良マラソン | 奈良県 | 制限時間:6時間 日本陸上競技連盟公認コース 平城宮跡など奈良の名所を巡るコース |
| 12月 | 青島太平洋マラソン | 宮崎県 | 制限時間:6時間20分 日本陸上競技連盟公認コース 宮城市内を巡るフラットなコース |
| 12月 | みえ松阪マラソン | 三重県 | 制限時間:7時間 日本陸上競技連盟公認コース 豪商のまち、松阪を体感できるコース |
