日本陸連が 7月にタイで開催する「第25回 アジア陸上競技選手権大会」の代表選手を発表

日本陸上競技連盟は、タイのバンコクで 2023年7月12日(水)~16日(日)に開催される「バンコク2023アジア陸上競技選手権大会」に派遣する日本代表選手団 78名を決定し、2023年6月13日(火)に発表しました。
アジア陸上競技選手権大会は、アジア陸上競技連盟が主催し、隔年で開催されるアジアチャンピオンを決める陸上競技大会です。今回は 1973年から開催された同大会が 50年目を迎える記念イヤーとなります。
大会概要
- 名 称
- バンコク2023アジア陸上競技選手権大会
- 主 催
- アジア陸上競技連盟
- 開催日
- 2023年7月12日(水)~7月16日(日)
- 開催地
- バンコク(タイ)
- URL
- http://www.athleticsasia.org/
日本代表選手
男子
| 種目 | 氏名(フリガナ) | 所属 |
|---|---|---|
| 100m | 坂井 隆一郎(サカイ リュウイチロウ) | 大阪ガス |
| 栁田 大輝(ヤナギタ ヒロキ) | 東洋大学 | |
| 200m | 鵜澤 飛羽(ウザワ トワ) | 筑波大学 |
| 上山 紘輝(ウエヤマ コウキ) | 住友電工 | |
| 400m | 佐藤 風雅(サトウ フウガ) | ミズノ |
| 混合4×400mリレー | ||
| 400m | 佐藤 拳太郎(サトウ ケンタロウ) | 富士通 |
| 混合4×400mリレー | ||
| 800m | 川元 奨(カワモト ショウ) | スズキ |
| 金子 魅玖人(カネコ ミクト) | 中央大学 | |
| 1500m | 河村 一輝(カワムラ カズキ) | トーエネック |
| 高橋 佑輔(タカハシ ユウスケ) | 北海道大学 大学院 | |
| 5000m | 塩尻 和也(シオジリ カズヤ) | 富士通 |
| 遠藤 日向(エンドウ ヒュウガ) | 住友電工 | |
| 10000m | 田澤 廉(タザワ レン) | トヨタ自動車 |
| 今江 勇人(イマエ ユウト) | GMOインターネットグループ | |
| 110mハードル | 高山 峻野(タカヤマ シュンヤ) | ゼンリン |
| 横地 大雅(ヨコチ タイガ) | TeamSSP | |
| 400mハードル | 児玉 悠作(コダマ ユウサク) | ノジマT&FC |
| 筒江 海斗(ツツエ カイト) | STW | |
| 3000m障害物 | 砂田 晟弥(スナダ セイヤ) | プレス工業 |
| 青木 涼真(アオキ リョウマ) | Honda | |
| 走高跳 | 赤松 諒一(アカマツ リョウイチ) | アワーズ |
| 長谷川 直人(ハセガワ ナオト) | 新潟アルビレックスRC | |
| 棒高跳 | 柄澤 智哉(カラサワ トモヤ) | 日本体育大学 | 山本 聖途(ヤマモト セイト) | トヨタ自動車 |
| 走幅跳 | 城山 正太郎(シロヤマ ショウタロウ) | ゼンリン |
| 橋岡 優輝(ハシオカ ユウキ) | 富士通 | |
| 三段跳 | 池畠 旭佳瑠(イケハタ ヒカル) | 駿大AC |
| 伊藤 陸(イトウ リク) | スズキ | |
| 砲丸投 | 奥村 仁志(オクムラ ヒトシ) | 東京陸協 |
| 円盤投 | 堤 雄司(ツツミ ユウジ) | ALSOK群馬 |
| 湯上 剛輝(ユガミ マサテル) | トヨタ自動車 | |
| ハンマー投 | 福田 翔大(フクダ ショウタ) | 日本大学 大学院 |
| 柏村 亮太(カシムラ リョウタ) | ヤマダホールディングス | |
| やり投 | ディーン 元気(ディーン ゲンキ) | ミズノ |
| 新井 涼平(アライ リョウヘイ) | スズキ | |
| 20km競歩 | 住所 大翔(ジュウショ ヒロト) | 順天堂大学 大学院 |
| 村山 裕太郎(ムラヤマ ユウタロウ) | 富士通 | |
| 十種競技 | 丸山 優真(マルヤマ ユウマ) | 住友電工 |
| 田上 駿(タウエ シュン) | 陸上物語 | |
| 混合4×400mリレー | 今泉 堅貴(イマイズミ ケンキ) | 筑波大学 |
女子
| 種目 | 氏名(フリガナ) | 所属 |
|---|---|---|
| 100m | 君嶋 愛梨沙(キミシマ アリサ) | 土木管理総合 |
| 200m | ||
| 4×100mリレー | ||
| 100m | 御家瀬 緑(ミカセ ミドリ) | 住友電工 |
| 4×100mリレー | ||
| 200m | 鶴田 玲美(ツルタ レミ) | 南九州ファミリーマート |
| 4×100mリレー | ||
| 4×400mリレー | ||
| 400m | 久保山 晴菜(クボヤマ ハルナ) | 如水会 今村病院 |
| 4×400mリレー | ||
| 混合4×400mリレー | ||
| 400m | 松本 奈菜子(マツモト ナナコ) | 東邦銀行 |
| 4×400mリレー | ||
| 混合4×400mリレー | ||
| 800m | 池崎 愛里(イケザキ アイリ) | ダイソー |
| 塩見 綾乃(シオミ アヤノ) | 岩谷産業 | |
| 1500m | 田中 希実(タナカ ノゾミ) | New Balance |
| 後藤 夢(ゴトウ ユメ) | ユニクロ | |
| 5000m | 渡邊 菜々美(ワタナベ ナナミ) | パナソニック |
| 山本 有真(ヤマモト ユマ) | 積水化学 | |
| 10000m | 小海 遥(コカイ ハルカ) | 第一生命グループ |
| 川口 桃佳(カワグチ モモカ) | ユニクロ | |
| 100mハードル | 寺田 明日香(テラダ アスカ) | ジャパンクリエイト |
| 100mハードル | 青木 益未(アオキ マスミ) | 七十七銀行 |
| 4×100mリレー | ||
| 400mハードル | 山本 亜美(ヤマモト アミ) | 立命館大学 |
| 4×400mリレー | ||
| 400mハードル | 宇都宮 絵莉(ウツノミヤ エリ) | 長谷川体育施設 |
| 4×400mリレー | ||
| 3000m障害物 | 吉村 玲美(ヨシムラ レイミ) | CramerJapanTC |
| 森 智香子(モリ チカコ) | 積水化学 | |
| 走高跳 | 髙橋 渚(タカハシ ナギサ) | メイスンワーク |
| 棒高跳 | 諸田 実咲(モロタ ミサキ) | アットホーム |
| 台信 愛(ダイノブ メグミ) | 日本体育大学 | |
| 走幅跳 | 秦 澄美鈴(ハタ スミレ) | シバタ工業 |
| 髙良 彩花(コウラ アヤカ) | JAL | |
| 三段跳 | 森本 麻里子(モリモト マリコ) | 内田建設AC |
| 髙島 真織子(タカシマ マオコ) | 九電工 | |
| 砲丸投 | 郡 菜々佳(コオリ ナナカ) | 新潟アルビレックスRC |
| 円盤投 | ||
| 円盤投 | 齋藤 真希(サイトウ マキ) | 東海大学 大学院 |
| ハンマー投 | マッカーサー ジョイ アイリス | NMFA |
| 村上 来花(ムラカミ ライカ) | 九州共立大学 | |
| やり投 | 斉藤 真理菜(サイトウ マリナ) | スズキ |
| 上田 百寧(ウエダ モモネ) | ゼンリン | |
| 20km競歩 | 内藤 未唯(ナイトウ ミユ) | 神奈川大学 |
| 梅野 倖子(ウメノ ユキコ) | 順天堂大学 | |
| 七種競技 | 山﨑 有紀(ヤマサキ ユキ) | スズキ |
| 大玉 華鈴(オオダマ カリン) | 日体大SMG | |
| 4×100mリレー | 藏重 みう(クラシゲ ミウ) | 甲南大学 |
| 4×100mリレー | 青野 朱李(アオノ シュリ) | NDソフト |
| 4×400mリレー | ||
| 混合4×400mリレー |
